2021年度からスタートした中期経営計画は、将来をクリアに見通すことが難しいVUCAの時代であることもふまえ、計画期間を2023年度までの3年間としています。
「SOMPOのパーパス」で掲げている目指す社会の実現に向け、中期経営計画では2023年までにSOMPOとして取り組むことを具体化しています。3つの基本戦略である「規模と分散」「新たな顧客価値の創造」「働き方改革」を着実に遂行していくことで、修正連結利益:3,000億円以上、修正連結ROE:10%以上などの到達点を目指していきます。
自然災害の激甚化・新型コロナウイルス感染症拡大など急速な環境変化に耐えうるレジリエントな経営基盤を備えるため、保険事業を中心とした収益性・生産性の向上や顧客基盤の拡大を進めます。また、M&Aなども活用した事業規模拡大・利益成長を推進し、事業ポートフォリオの変革と資本効率の向上を実現します。
これまでにない価値提供を実現するため、当社グループはデジタルとデータが生み出す変革の力に着目し、各事業・領域のリアルデータを有機的に結びつけるリアルデータプラットフォームの構築に注力しています。また、既存事業との親和性の高い領域での新事業開発にも取り組んでいます。
グループの持続的成長には、社員一人ひとりのやりがいや幸福度の向上、高い生産性の実現が不可欠です。さまざまな制度改革・人材育成を推進して、3つのコア・バリュー(ミッション・ドリブン、プロフェッショナリズム、ダイバーシティ&インクルージョン)を体現する人材集団を目指します。
2020年度実績 | 2021年度実績 | 2022年度予想 | 2023年度計画 | ||
---|---|---|---|---|---|
修正連結利益 | 2,021億円 | 2,613億円 | 2,600億円 | 3,000億円以上 | |
修正連結ROE | 8.0% | 9.4% | 9.2% | 10%以上 | |
分散効果 | リスク分散比率 | 39.4% | 41.1% | 42.2% | 2020年度比改善 |
海外事業比率 | 14.9% | 23.7% | 38.5% | 30%以上 | |
新たな顧客価値の創造 | — | — | — | 商品・サービスの外販・ 収益化(2事業以上) |
2020年度実績 | 2021年度実績 | 2022年度予想 | 2023年度計画 | ||
---|---|---|---|---|---|
事業別修正利益 | 1,301億円 | 1,574億円 | 1,200億円 | 1,500億円以上 | |
正味収入保険料*1 | 19,034億円 | 19,417億円 | 19,876億円 | 20,000億円 | |
E/Iコンバインド・レシオ*1 | 94.3% | 93.5% | 93.7% | 91.7% | |
政策株式削減 | 703億円 | 501億円 | 500億円 | 500億円 (3年間累計:1,500億円) |
2020年度実績 | 2021年度実績 | 2022年度予想 | 2023年度計画 | ||
---|---|---|---|---|---|
事業別修正利益 | 300億円 | 618億円 | 1,000億円 | 1,000億円以上 | |
グロス保険料成長率*2 | +37.8% | +31.1% | +4.7% | 年率+9%程度 | |
E/Iコンバインド・レシオ*2 | 97.8% | 93.9% | 90.7% | 88%台 |
2020年度実績 | 2021年度実績 | 2022年度予想 | 2023年度計画 | ||
---|---|---|---|---|---|
事業別修正利益 | 325億円*3 | 336億円 | 350億円 | 400億円以上 | |
新契約年換算保険料*4 | 298億円 | 356億円 | 460億円 | 500億円 | |
保有契約件数 | 426万件 | 445万件 | 472万件 | 500万件 | |
ALM資産投入額*5 | — | 3,294億円 | 3,000億円 | 3,000億円 |
2020年度実績 | 2021年度実績 | 2022年度予想 | 2023年度計画 | ||
---|---|---|---|---|---|
事業別修正利益 | 73億円 | 59億円 | 60億円 | 80億円以上 | |
売上高 | 1,318億円 | 1,361億円 | 1,511億円 | 1,620億円 | |
入居率*6 | 89.4% | 91.1% | 92.9% | 93.8% |
2023年度計画 | RDP活用商品・サービスの外販・収益化 | 2事業以上 | |||
---|---|---|---|---|---|
中長期目標 | RDP活用によって創出するグループの売上高 | 5,000億円超 |
*1 損保ジャパン(除く自賠責・家計地震) *2 SOMPOインターナショナル コマーシャル事業 *3 現行定義によって再計算 *4 営業成績ベース *5 30年債換算 *6 年度末時点