2021年度からスタートした中期経営計画では、SOMPOのパーパス実現に向け3つの基本戦略を掲げ取組みを進めています。
年10%超でのトップライン成長や海外保険事業の利益割合拡大などの「規模と分散」の進展に加え、『egaku』(介護RDP)のローンチや介護ソフトウェア業界トップシェアであるNDソフトウェア買収など「新たな顧客価値の創造」においても着実に進捗してきました。
「働き方改革」は、社員一人ひとりのMYパーパスを起点としたパーパス経営の実践へと進化し、SOMPOらしい価値創造の原動力となる人的資本の向上に向けたさまざまな取組みが展開されました。
最終年度となる2023年度は、修正連結ROEは目標の10%以上を達成する見込みであるものの激甚化する自然災害や世界的な物価上昇、新型コロナウイルス感染症の影響などに鑑み、修正連結利益予想は2,800億円としています。
厳しい外部環境をふまえ、取組みの完遂に加え、中期的な収益向上策を開始・実行していくことで、さらなる成長とSOMPOのパーパス実現に向けて歩みを進めていきます。
※計画とは2021年に公表した中期経営計画を指します。
2020年度実績 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度予想 | 計画(2023年度末) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
修正連結利益 | 2,021億円 | 2,613億円 | 1,522億円 | 2,800億円 | 3,000億円以上 | |
修正連結ROE | 8.0% | 9.4% | 5.5% | 10%以上 | 10%以上 | |
分散効果 | リスク分散比率 | 39.4% | 41.1% | 39.5% | 40%以上 | 2020年度比改善 |
海外事業比率 | 14.9% | 23.7% | 43.2%*1 | 50%以上 | 30%以上 |
2020年度実績 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度予想 | 計画(2023年度末) | |
---|---|---|---|---|---|
事業別修正利益 | 1,301億円 | 1,574億円 | 320億円 | 800億円 | 1,500億円以上 |
正味収入保険料*2 | 19,034億円 | 19,417億円 | 20,147億円 | 20,474億円 | 20,000億円 |
E/Iコンバインド・レシオ*2 | 94.3% | 93.5% | 100.9% | 97.3% | 91.7% |
政策株式削減 | 703億円 | 501億円 | 703億円 | 700億円 | 500億円 (3年間累計:1,500億円) |
2020年度実績 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度予想 | 計画(2023年度末) | |
---|---|---|---|---|---|
事業別修正利益 | 300億円 | 618億円 | 933億円 | 1,500億円 | 1,000億円以上 |
グロス保険料成長率*3 | +37.8% | +31.1% | +9.9% | +10.6% | 年率+9%程度 |
E/Iコンバインド・レシオ*3 | 97.8% | 93.9% | 93.5% | 91.6% | 88%台 |
2020年度実績 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度予想 | 計画(2023年度末) | |
---|---|---|---|---|---|
事業別修正利益 | 325億円*4 | 336億円 | 178億円 | 400億円 | 400億円以上 |
新契約年換算保険料*5 | 298億円 | 356億円 | 361億円 | 460億円 | 500億円 |
保有契約件数 | 426万件 | 445万件 | 471万件 | 500万件 | 500万件 |
ALM資産投入額*6 | — | 3,294億円 | 4,893億円 | 3,000億円 | 3,000億円 |
2020年度実績 | 2021年度実績 | 2022年度実績 | 2023年度予想 | 計画(2023年度末) | |
---|---|---|---|---|---|
事業別修正利益 | 73億円 | 59億円 | 59億円 | 70億円 | 80億円以上 |
売上高 | 1,318億円 | 1,361億円 | 1,498億円 | 1,788億円 | 1,620億円 |
入居率*7 | 89.4% | 91.1% | 92.3% | 94.8% | 93.8% |
RDP | 介護RDP『egaku』 | ||||
2023年度目標 | 中長期目標 | 2022年度実績 | 2023年度目標 | 2030年度目標 | 2040年度目標 |
---|---|---|---|---|---|
RDP活用商品・サービスの外販・収益化:2事業以上 | RDP活用によって創出するグループの売上高:5,000億円超 | 『egaku』 ローンチ決定 | 『egaku』の展開事業所数:100事業所 | 『egaku』の営業利益:100億円 | 『egaku』が創出する社会インパクト:3.7兆円(22万人の介護需給ギャップの解消) |
*1:海外事業比率の2022年度実績は、一過性要因を調整した平年値ベースの修正連結利益を用い算定 *2:損害保険ジャパン(除く自賠責・家計地震) *3:SOMPOインターナショナル コマーシャル事業 *4:現行定義によって再計算 *5:営業成績ベース *6:30年債換算 *7:年度末時点